Manuel Silvestri
Hinten von links: Maximilian Brunner, Milan Stancic, Tom Seifert, Dennis Daschevski, Benjamin Göttmann, Marko Sokicic und Marc Teuner. Mitte von links: André Seitz (Co-Trainer), Manuel Silvestri (Trainer), Thomas Bolling, Marcel Bolling, Clara Braun (Physiotherapeutin), Michael Blechschmitt (Teammanager) und Anna Chirico (Physiotherapeutin). Vorn von links: Lorenz Schevardo, Roman Wesche, Joshua Kraus, Justin Kraus, Luca Kemper, David Acic und Kai Kramer.
> Zum Spielplan und zu den Ergebnissen
Liga-Tabelle
document.write('');document.write('Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Offenbach-Bürgel | 18/26 | 12 | 3 | 3 | 534:483 | 51 | 27:9 |
2 | TV Kirchzell | 17/26 | 12 | 1 | 4 | 482:405 | 77 | 25:9 |
3 | HSG Kleenheim/Langgöns | 17/26 | 11 | 2 | 4 | 512:472 | 40 | 24:10 |
4 | ESG Gensungen/Felsberg | 18/26 | 11 | 1 | 6 | 543:494 | 49 | 23:13 |
5 | HSG Wettenberg | 17/26 | 10 | 1 | 6 | 460:424 | 36 | 21:13 |
6 | MSG Umstadt/Habitzheim | 19/26 | 10 | 1 | 8 | 510:501 | 9 | 21:17 |
7 | SG Rot-Weiß Babenhausen | 19/26 | 9 | 1 | 9 | 518:532 | -14 | 19:19 |
8 | TuS Dotzheim | 18/26 | 8 | 2 | 8 | 529:521 | 8 | 18:18 |
9 | HSG Pohlheim | 18/26 | 7 | 1 | 10 | 474:493 | -19 | 15:21 |
10 | MT Melsungen II | 19/26 | 7 | 1 | 11 | 528:572 | -44 | 15:23 |
11 | TSG Münster | 16/26 | 6 | 2 | 8 | 433:427 | 6 | 14:18 |
12 | HSG VfR/Eintracht Wiesbaden | 18/26 | 6 | 0 | 12 | 483:537 | -54 | 12:24 |
13 | TV Büttelborn | 18/26 | 4 | 2 | 12 | 488:528 | -40 | 10:26 |
14 | TV Hüttenberg II | 18/26 | 3 | 0 | 15 | 436:541 | -105 | 6:30 |
powered by SIS-Handball!
');document.write('');